Blackjack Strategy Cards
This card is for is for games using 4 to 8 decks. Always check the rules of the blackjack varaint that you are playing.
In this version, the dealer must stand on soft 17 and you can double down after splitting is allowed.
The dealer´s up card is displayed along the top. Your initial total is displayed along the left hand side. Simply run your finger along until you get to the intersection and there you have your tactic.
Hard Totals (you have no ace)
| Hard Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Totals (you have an ace)
| Soft Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A 8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
You have a pair
| Pairs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 | P * | P * | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3 3 | P * | P * | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6 6 | P* | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A's | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
* In the scenario where double after splitting is not allowed, HIT in this instance.
Colour codes
| H | Hit |
|---|---|
| S | Stand |
| D | Double |
| P | Split |
